搅拌器设计
水处理、制浆搅拌器相关设计参考资料,主要来自于给排水设计手册。
参数定义
- $D (m)$: 搅拌罐直径
- $H (m)$: 搅拌罐高度
- $\mu (Pa·s)$: 液体粘度
- $n (r/s)$: 搅拌器转速
- $\rho (kg/m^3)$: 液体密度
- $Re$: 雷诺准数,$Re = {d^2n\rho \over \mu}$
搅拌器有关参数选用
项目 | 桨式 | 推进式 |
---|---|---|
外缘线速度 $v(m/s)$ | $1.0\sim5.0$ | $3\sim15$ |
直径 $d(m)$ | ${1\over3}\sim{2\over3} D$ | $(0.2\sim0.5)D$ |
距池底高度 $H_b(m)$ | $0.5\sim 1.0 d$ | 无导流筒 $\to H_b = d$ 有导流筒 $\to H_b \ge 1.2d$ |
搅拌器桨叶数 $Z$ | $2, 4$ | $3$ |
搅拌器宽度 $b(m)$ | $0.1\sim 0.25 d$ | - |
搅拌器螺距 $S(m)$ | - | $d$ |
桨叶角度 $\theta(°)$ | $45°$ | - |
搅拌器层数 $e$ | ${H\over D}\le1.2\to e=1$ ${H\over D}>1.2\to e>1$ | ${H\over d}\le4\to e=1$ ${H\over d}>4 \to e>1$ |
层间距 $S_0(m)$ | $(1.0\sim1.5)d$ | $(1.0\sim1.5)d$ |
混合搅拌设计
26 October 2022